BTC/USD
31123.8096 $
Bid: 31146.2350 Ask: 31169.0359
24h High: 31849.5324 24h Low: 29262.8856
Volume: 637.16
LTC/USD
128.5500 $
Bid: 128.5256 Ask: 128.8167
24h High: 131.5744 24h Low: 118.4900
Volume: 3945.95
VTC/USD
0.1911 $
Bid: 0.1911 Ask: 0.1961
24h High: 0.2023 24h Low: 0.1815
Volume: 235304.59
BTC/VTC
0.00000614
Bid: 0.00000614 Ask: 0.00000630
24h High: 0.00000650 24h Low: 0.00000583
Volume: 235304.59
Marshone P2Pool VTC Active Miners Market Value
Updated on 2019-02-05 08:55:04
Miner | VTC | USD | Predicted payout | Net1 payout | Net2 payout | Stats |
32GQ...GASW | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.18069 vtc | 0.18069 vtc | 0.00000 vtc | |
3MrR...UQGf | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00209 vtc | 0.00209 vtc | 0.00000 vtc | |
VnxT...TfmW | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 3.63024 vtc | 3.63024 vtc | 0.00000 vtc | |
ViSF...eFXJ | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02787 vtc | 0.02787 vtc | 0.00000 vtc | |
VqGh...nZBf | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13805 vtc | 0.00000 vtc | 0.13805 vtc | |
3Aok...pLmJ | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01712 vtc | 0.01712 vtc | 0.00000 vtc | |
349a...TtV3 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05601 vtc | 0.00000 vtc | 0.05601 vtc | |
3KJb...ikHp | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.30975 vtc | 0.00000 vtc | 0.30975 vtc | |
3JhJ...YqNG | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00468 vtc | 0.00000 vtc | 0.00468 vtc | |
Vg2w...g5De | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15397 vtc | 0.15397 vtc | 0.00000 vtc | |
3E8K...bMci | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02038 vtc | 0.00000 vtc | 0.02038 vtc | |
vtc1...w4uz | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.74978 vtc | 0.00000 vtc | 0.74978 vtc | |
VpMr...h6ny | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.11551 vtc | 0.00000 vtc | 0.11551 vtc | |
VnW5...GhEY | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.14959 vtc | 0.00000 vtc | 0.14959 vtc | |
3GFK...p44y | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02797 vtc | 0.02797 vtc | 0.00000 vtc | |
3Aak...mNLX | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.10683 vtc | 0.00000 vtc | 0.10683 vtc | |
392Y...JGuG | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00432 vtc | 0.00432 vtc | 0.00000 vtc | |
VeBC...QTBw | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24778 vtc | 0.00000 vtc | 0.24778 vtc | |
3Hzj...8pxV | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.07789 vtc | 0.00000 vtc | 0.07789 vtc | |
35fv...dp9S | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02351 vtc | 0.00000 vtc | 0.02351 vtc | |
VrHE...zsHt | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04817 vtc | 0.04817 vtc | 0.00000 vtc | |
VoK4...ZeQ2 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.37615 vtc | 0.00000 vtc | 0.37615 vtc | |
VxzH...MvbT | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15926 vtc | 0.15926 vtc | 0.00000 vtc | |
VwiT...auoV | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.17295 vtc | 0.00000 vtc | 0.17295 vtc | |
vtc1...gc6y | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.90903 vtc | 0.90903 vtc | 0.00000 vtc | |
Vtiu...QwqF | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05144 vtc | 0.05144 vtc | 0.00000 vtc | |
3PWL...sWVG | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.36889 vtc | 0.00000 vtc | 0.36889 vtc | |
vtc1...phn7 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.20259 vtc | 0.00000 vtc | 0.20259 vtc | |
3L8K...mSmt | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.60308 vtc | 0.00000 vtc | 0.60308 vtc | |
35ax...SZRh | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03304 vtc | 0.00000 vtc | 0.03304 vtc | |
Vr5f...NQZC | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.09501 vtc | 0.00000 vtc | 0.09501 vtc | |
VcWJ...81Px | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05678 vtc | 0.00000 vtc | 0.05678 vtc | |
3NvW...ke1a | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.27753 vtc | 0.00000 vtc | 0.27753 vtc | |
33Ba...66Ft | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05439 vtc | 0.05439 vtc | 0.00000 vtc | |
VfUM...mgsN | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02258 vtc | 0.00000 vtc | 0.02258 vtc | |
VsVy...GGbL | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03759 vtc | 0.03759 vtc | 0.00000 vtc | |
VidV...xrkz | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06483 vtc | 0.00000 vtc | 0.06483 vtc | |
VnzW...fGjR | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.17997 vtc | 0.00000 vtc | 0.17997 vtc | |
3JEK...98Hu | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02754 vtc | 0.02754 vtc | 0.00000 vtc | |
3N7v...D9rc | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.27925 vtc | 0.00000 vtc | 0.27925 vtc | |
Vn4s...dDKw | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 1.28992 vtc | 1.28992 vtc | 0.00000 vtc | |
vtc1...xklq | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.46675 vtc | 0.46675 vtc | 0.00000 vtc | |
3N1U...5a43 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02233 vtc | 0.00000 vtc | 0.02233 vtc | |
vtc1...zyfm | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.26229 vtc | 0.00000 vtc | 0.26229 vtc | |
Vthg...eFe3 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.19936 vtc | 0.06774 vtc | 0.13161 vtc | |
3Qnu...5WMp | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06122 vtc | 0.00000 vtc | 0.06122 vtc | |
3P2b...oK2p | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06015 vtc | 0.00000 vtc | 0.06015 vtc | |
VpBs...E1yG | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01073 vtc | 0.00000 vtc | 0.01073 vtc | |
VbFn...Wwro | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00378 vtc | 0.00000 vtc | 0.00378 vtc | |
3Jsg...7FDL | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05827 vtc | 0.05827 vtc | 0.00000 vtc | |
VqUx...pA3V | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01925 vtc | 0.00000 vtc | 0.01925 vtc | |
3LAJ...PV5b | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.18672 vtc | 0.00000 vtc | 0.18672 vtc | |
Vty6...dJTG | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.25330 vtc | 0.00000 vtc | 0.25330 vtc | |
35Ck...zXCb | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03621 vtc | 0.00000 vtc | 0.03621 vtc | |
3E2P...SiEe | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13850 vtc | 0.13850 vtc | 0.00000 vtc | |
VeT6...LGyQ | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06922 vtc | 0.00000 vtc | 0.06922 vtc | |
32kX...QEer | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02761 vtc | 0.00000 vtc | 0.02761 vtc | |
3Mc7...MXF1 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.23324 vtc | 0.23324 vtc | 0.00000 vtc | |
VxLE...oDPP | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.07112 vtc | 0.00000 vtc | 0.07112 vtc | |
3AZH...XwDM | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02431 vtc | 0.00000 vtc | 0.02431 vtc | |
Vvxc...rb2W | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06630 vtc | 0.06630 vtc | 0.00000 vtc | |
ViDw...X7x3 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.83021 vtc | 0.83021 vtc | 0.00000 vtc | |
VmiD...rxgH | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.07201 vtc | 0.07201 vtc | 0.00000 vtc | |
VvVL...MDdV | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04394 vtc | 0.01266 vtc | 0.03128 vtc | |
3FwT...ecTs | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 1.01643 vtc | 0.00000 vtc | 1.01643 vtc | |
VpYz...isLf | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.90397 vtc | 0.00000 vtc | 0.90397 vtc | |
Ven9...WyHh | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 1.56139 vtc | 0.76208 vtc | 0.79931 vtc | |
Vpm3...B8ie | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.39966 vtc | 0.39966 vtc | 0.00000 vtc | |
VoA8...XTWo | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.73417 vtc | 0.73417 vtc | 0.00000 vtc | |
Vgb9...2ysC | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.34649 vtc | 0.00000 vtc | 0.34649 vtc | |
Vvjq...TGz8 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 2.08305 vtc | 2.08305 vtc | 0.00000 vtc | |
3QMQ...fYkt | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05221 vtc | 0.05221 vtc | 0.00000 vtc | |
35oP...PTg5 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00414 vtc | 0.00000 vtc | 0.00414 vtc | |
VhjK...UFY4 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01656 vtc | 0.01656 vtc | 0.00000 vtc | |
3Aqq...7fo8 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00410 vtc | 0.00000 vtc | 0.00410 vtc | |
3CLK...S9Lw | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.31863 vtc | 0.00000 vtc | 0.31863 vtc | |
3MEJ...igA5 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.12889 vtc | 0.12889 vtc | 0.00000 vtc | |
VeDo...mFRC | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.10886 vtc | 0.10886 vtc | 0.00000 vtc | |
3QDh...YJ3r | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.61860 vtc | 0.00000 vtc | 0.61860 vtc | |
33AJ...7Bqm | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03113 vtc | 0.00000 vtc | 0.03113 vtc | |
Vvaa...dtzN | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.29665 vtc | 0.00000 vtc | 0.29665 vtc | |
38es...TvLA | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13790 vtc | 0.13790 vtc | 0.00000 vtc | |
Vm9a...BT1i | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.20421 vtc | 0.00000 vtc | 0.20421 vtc | |
3C1S...d566 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02413 vtc | 0.00000 vtc | 0.02413 vtc | |
Vws3...P2Dp | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.22675 vtc | 0.00000 vtc | 0.22675 vtc | |
VeRv...SRED | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.23816 vtc | 0.23816 vtc | 0.00000 vtc | |
Vt76...BZag | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.16051 vtc | 0.00000 vtc | 0.16051 vtc | |
Vaf3...fqtw | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.23251 vtc | 0.00000 vtc | 0.23251 vtc | |
VkXs...TVEM | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03309 vtc | 0.00000 vtc | 0.03309 vtc | |
3Ktt...XVpB | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.16398 vtc | 0.00000 vtc | 0.16398 vtc | |
Vdf9...YAsx | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02663 vtc | 0.02303 vtc | 0.00360 vtc | |
VjqQ...jFNr | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.20217 vtc | 0.12510 vtc | 0.07707 vtc | |
VnxE...z3ab | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.08685 vtc | 0.08685 vtc | 0.00000 vtc | |
36HK...SvDV | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00917 vtc | 0.00000 vtc | 0.00917 vtc | |
Viez...XE4K | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24018 vtc | 0.24018 vtc | 0.00000 vtc | |
VnkX...WRSu | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04192 vtc | 0.00000 vtc | 0.04192 vtc | |
VoaC...rdKP | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06317 vtc | 0.00000 vtc | 0.06317 vtc | |
VhKk...2bQX | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03112 vtc | 0.03112 vtc | 0.00000 vtc | |
3LP1...LXDH | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.26187 vtc | 0.26187 vtc | 0.00000 vtc | |
Vj65...oZik | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.25406 vtc | 0.00000 vtc | 0.25406 vtc | |
3Kgd...6o7d | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.38139 vtc | 0.38139 vtc | 0.00000 vtc | |
3Hxk...Zsvw | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.20542 vtc | 0.20542 vtc | 0.00000 vtc | |
Vh9e...nyAb | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00089 vtc | 0.00000 vtc | 0.00089 vtc | |
VqfT...4ZsZ | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13681 vtc | 0.00000 vtc | 0.13681 vtc | |
VmfX...YrXx | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.22237 vtc | 0.22237 vtc | 0.00000 vtc | |
Vmgk...kgfY | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.11854 vtc | 0.00000 vtc | 0.11854 vtc | |
Vc6W...dMTN | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.29316 vtc | 0.29316 vtc | 0.00000 vtc | |
3FhP...Ko85 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04621 vtc | 0.04621 vtc | 0.00000 vtc | |
VkMD...5Bmu | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.07551 vtc | 0.00000 vtc | 0.07551 vtc | |
Vrmm...rzs1 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.73008 vtc | 0.73008 vtc | 0.00000 vtc | |
38o9...yHMJ | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24421 vtc | 0.24421 vtc | 0.00000 vtc | |
VvVh...kHdb | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04664 vtc | 0.00000 vtc | 0.04664 vtc | |
VbVs...evRj | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00883 vtc | 0.00000 vtc | 0.00883 vtc | |
VfBq...uoqX | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.08324 vtc | 0.08324 vtc | 0.00000 vtc | Marshone Miner @ Net1 73.04 MH/s Diff(0.91 M)
|
VjSc...oUop | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.16551 vtc | 0.00000 vtc | 0.16551 vtc | |
3QT8...JmuV | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.22728 vtc | 0.22728 vtc | 0.00000 vtc | |
Vtb5...Nyhs | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06414 vtc | 0.00000 vtc | 0.06414 vtc | |
Vp6p...J2yL | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24050 vtc | 0.00000 vtc | 0.24050 vtc | |
Vt6b...xwxg | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00438 vtc | 0.00000 vtc | 0.00438 vtc | |
Vt4x...oZtY | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.09305 vtc | 0.09305 vtc | 0.00000 vtc | |
VwpE...tTuQ | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24909 vtc | 0.00000 vtc | 0.24909 vtc | |
VfyV...C89i | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.09256 vtc | 0.00000 vtc | 0.09256 vtc | |
VtQy...VaFo | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.10032 vtc | 0.00000 vtc | 0.10032 vtc | |
VgND...EmHj | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13080 vtc | 0.13080 vtc | 0.00000 vtc | |
VeMQ...wSxq | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.11899 vtc | 0.11899 vtc | 0.00000 vtc | |
VdNn...Rf8B | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15083 vtc | 0.00000 vtc | 0.15083 vtc | |
Veca...FHkJ | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.09422 vtc | 0.09422 vtc | 0.00000 vtc | |
3M66...SNKv | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24011 vtc | 0.00000 vtc | 0.24011 vtc | |
34oy...xuZK | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00412 vtc | 0.00000 vtc | 0.00412 vtc | |
3Q7F...yRCj | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06330 vtc | 0.00000 vtc | 0.06330 vtc | |
vtc1...3jnm | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04424 vtc | 0.04424 vtc | 0.00000 vtc | |
VoEk...675e | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01277 vtc | 0.00000 vtc | 0.01277 vtc | |
3F6g...Kv9B | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.14162 vtc | 0.00000 vtc | 0.14162 vtc | |
Vg1n...inYx | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24639 vtc | 0.00000 vtc | 0.24639 vtc | |
3EZc...Q6pE | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.22439 vtc | 0.21612 vtc | 0.00827 vtc | |
Vfyw...y9M7 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01619 vtc | 0.00000 vtc | 0.01619 vtc | |
VkNy...hQJv | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.37668 vtc | 0.00000 vtc | 0.37668 vtc | |
35Xt...J6Bh | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15721 vtc | 0.15721 vtc | 0.00000 vtc | |
VcTu...QfFN | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04718 vtc | 0.00000 vtc | 0.04718 vtc | |
3Amq...nGwv | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13372 vtc | 0.08839 vtc | 0.04533 vtc | |
Vazg...UADx | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 1.19611 vtc | 1.19611 vtc | 0.00000 vtc | |
VhUv...JpFK | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.11177 vtc | 0.00000 vtc | 0.11177 vtc | |
VjdP...nUFP | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03823 vtc | 0.00000 vtc | 0.03823 vtc | |
VgF1...JdC3 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.28747 vtc | 0.00000 vtc | 0.28747 vtc | |
VgAY...C9ir | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02760 vtc | 0.02760 vtc | 0.00000 vtc | |
VsXd...kyMB | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.35063 vtc | 0.35063 vtc | 0.00000 vtc | |
VnJi...3prC | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.23708 vtc | 0.00000 vtc | 0.23708 vtc | |
Vq7d...XjCz | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.53880 vtc | 0.26134 vtc | 0.27746 vtc | |
VnAx...MWp8 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05605 vtc | 0.05605 vtc | 0.00000 vtc | |
VnSt...8UAc | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.12967 vtc | 0.12967 vtc | 0.00000 vtc | |
VbQE...ZfnM | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.36242 vtc | 0.00000 vtc | 0.36242 vtc | |
3FKc...1XHH | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.28516 vtc | 0.28516 vtc | 0.00000 vtc | |
3H23...EgVE | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01345 vtc | 0.00000 vtc | 0.01345 vtc | |
39EL...bWEp | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.63064 vtc | 0.14098 vtc | 0.48966 vtc | |
Vfkk...AiKt | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.20437 vtc | 0.20437 vtc | 0.00000 vtc | |
VtHx...mxdN | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.08059 vtc | 0.00000 vtc | 0.08059 vtc | |
3LJU...tx97 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.19454 vtc | 0.00000 vtc | 0.19454 vtc | |
VtyU...hbnh | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05190 vtc | 0.00000 vtc | 0.05190 vtc | |
VxTT...FtYi | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00808 vtc | 0.00000 vtc | 0.00808 vtc | |
Vur7...wsWm | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.91042 vtc | 0.91042 vtc | 0.00000 vtc | |
Vejm...Pu4f | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04159 vtc | 0.00000 vtc | 0.04159 vtc | |
3AP5...FxY1 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.14343 vtc | 0.14343 vtc | 0.00000 vtc | |
3NfC...wTxm | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.20638 vtc | 0.00000 vtc | 0.20638 vtc | |
Vrtd...jNy5 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01247 vtc | 0.00000 vtc | 0.01247 vtc | |
3B5M...ctmq | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01152 vtc | 0.00000 vtc | 0.01152 vtc | |
VvXd...RmaY | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.28656 vtc | 0.00000 vtc | 0.28656 vtc | |
VhYa...of39 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.33282 vtc | 0.33282 vtc | 0.00000 vtc | |
Vvgy...rPK8 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03680 vtc | 0.00000 vtc | 0.03680 vtc | |
VuZo...i2Q2 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03213 vtc | 0.00000 vtc | 0.03213 vtc | |
32f5...2gvV | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03154 vtc | 0.00000 vtc | 0.03154 vtc | |
3Jdr...8G29 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06216 vtc | 0.00000 vtc | 0.06216 vtc | |
Vemn...ckzG | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00432 vtc | 0.00000 vtc | 0.00432 vtc | |
3DyT...AvMV | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.12756 vtc | 0.12756 vtc | 0.00000 vtc | |
3NGK...E4ZH | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15848 vtc | 0.00000 vtc | 0.15848 vtc | |
Vxby...xGFq | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 1.61996 vtc | 0.00000 vtc | 1.61996 vtc | |
3BUP...5jG8 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.28254 vtc | 0.00000 vtc | 0.28254 vtc | |
Vod7...HX7S | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00014 vtc | 0.00000 vtc | 0.00014 vtc | |
3MvD...twfX | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.06474 vtc | 0.00000 vtc | 0.06474 vtc | |
37wB...jzmf | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13411 vtc | 0.00000 vtc | 0.13411 vtc | |
34CR...xpBs | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00898 vtc | 0.00000 vtc | 0.00898 vtc | |
33uu...gzaS | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.12982 vtc | 0.00000 vtc | 0.12982 vtc | |
3Kyw...TNPs | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.35306 vtc | 0.00000 vtc | 0.35306 vtc | |
3DBR...TV1J | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00752 vtc | 0.00000 vtc | 0.00752 vtc | |
VhX3...ZYPc | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.10040 vtc | 0.10040 vtc | 0.00000 vtc | |
32xB...drVn | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05486 vtc | 0.05486 vtc | 0.00000 vtc | |
VbLf...hnwj | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.01927 vtc | 0.01927 vtc | 0.00000 vtc | |
33yR...HeHz | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.45501 vtc | 0.45501 vtc | 0.00000 vtc | |
Voba...hSGs | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.76429 vtc | 0.00000 vtc | 0.76429 vtc | |
32VL...3oVP | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.03623 vtc | 0.00000 vtc | 0.03623 vtc | |
Vxkc...jQ24 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.31127 vtc | 0.00000 vtc | 0.31127 vtc | |
Vmvx...dA2B | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.23183 vtc | 0.02312 vtc | 0.20871 vtc | |
31y1...4JTD | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00479 vtc | 0.00000 vtc | 0.00479 vtc | |
3L4y...iLwm | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15856 vtc | 0.00000 vtc | 0.15856 vtc | |
VueH...JoQg | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.07776 vtc | 0.00000 vtc | 0.07776 vtc | |
VoPP...GkkK | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.64370 vtc | 0.64370 vtc | 0.00000 vtc | |
VyHV...QdEF | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.17760 vtc | 0.00000 vtc | 0.17760 vtc | |
34xF...3nce | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.27376 vtc | 0.00000 vtc | 0.27376 vtc | |
33Sm...Cg4U | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15645 vtc | 0.00000 vtc | 0.15645 vtc | |
3AKo...WwWY | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.11466 vtc | 0.11466 vtc | 0.00000 vtc | |
3MsP...1Q7o | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.11290 vtc | 0.11290 vtc | 0.00000 vtc | |
32ze...nWb8 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.11633 vtc | 0.00000 vtc | 0.11633 vtc | |
3QbZ...2AYP | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00801 vtc | 0.00000 vtc | 0.00801 vtc | |
VfNQ...mbt4 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.15804 vtc | 0.00000 vtc | 0.15804 vtc | |
3Ddg...2jGK | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05666 vtc | 0.05666 vtc | 0.00000 vtc | |
33v7...v79f | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.12099 vtc | 0.00000 vtc | 0.12099 vtc | |
VnYW...eBpk | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.16663 vtc | 0.02106 vtc | 0.14558 vtc | |
VuPV...hRC1 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.05723 vtc | 0.00000 vtc | 0.05723 vtc | |
VwAz...6jJD | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.14463 vtc | 0.14463 vtc | 0.00000 vtc | |
VoHN...TVop | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.21474 vtc | 0.00000 vtc | 0.21474 vtc | |
VtnZ...rVN6 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.17589 vtc | 0.00000 vtc | 0.17589 vtc | |
3Ca5...uQVA | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.33883 vtc | 0.00000 vtc | 0.33883 vtc | |
VwNi...ACLM | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.13296 vtc | 0.00000 vtc | 0.13296 vtc | |
VnG9...sXEm | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.07714 vtc | 0.00000 vtc | 0.07714 vtc | |
VdW7...kSd3 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.40410 vtc | 0.00000 vtc | 0.40410 vtc | |
36ei...Ats3 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.00317 vtc | 0.00000 vtc | 0.00317 vtc | |
ViXG...UbVC | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.24937 vtc | 0.24937 vtc | 0.00000 vtc | |
Vowi...92vh | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.21868 vtc | 0.00000 vtc | 0.21868 vtc | |
Vf7N...k2ak | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.17724 vtc | 0.17724 vtc | 0.00000 vtc | |
Vryr...LovF | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.08047 vtc | 0.00000 vtc | 0.08047 vtc | |
Vgc2...WCGR | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04510 vtc | 0.00000 vtc | 0.04510 vtc | |
3HBo...BDoF | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04649 vtc | 0.00000 vtc | 0.04649 vtc | |
36tq...9NWu | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.04616 vtc | 0.00000 vtc | 0.04616 vtc | |
34mH...WJdz | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.10781 vtc | 0.10781 vtc | 0.00000 vtc | |
VsWd...68w2 | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02633 vtc | 0.02633 vtc | 0.00000 vtc | |
3Fi6...LRUr | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.02690 vtc | 0.02690 vtc | 0.00000 vtc | |
VvgW...Rvta | 0.0000 vtc | 0.00 $ | 0.20076 vtc | 0.00000 vtc | 0.20076 vtc | |
